다양한 의료연계서비스, 건강 상담, 맞춤별 건강관리 프로그램을 제공함으로써 건강한 노후를 보낼 수 있도록 지원합니다.
세부사업명 | 내용 | |
건강관리 | 건강 상담, 기초검사(혈압, 키, 체중), 노인기초체력검사(SFT) | |
집단 프로그램 | 체력증진 프로그램 | 1:1 노인체력검사(SFT)를 활용한 개인별 운동상담 및 분석, 그룹별 맞춤형 운동을 통한 근감소증 예방 및 체력증진 프로그램 |
치매예방 프로그램 | 4개 영역(인지, 신체, 영양,사회)강화 활동을 통한 인지기능 강화 및 치매예방지원 프로그램 | |
만성질환자가관리 프로그램 | 대사증후군 어르신들의 자기주도 건강관리를 위한 건강교육, 영양교육 및 신체활동이 포함된 통합적 자가관리 프로그램 | |
낙상예방 프로그램 | 소도구 운동, 오타고 운동 및 낙상지식교육이 포함된 퇴행성 관절별(허리질환, 무릎관절염) 맞춤 낙상예방 프로그램 | |
지역연계사업 | 건강강좌, 지역연계무료검진(청력검사,결핵검진,골밀도검사,체성분검사,안검사 등) |
총무과 건강지원팀 031-8048-1121, 1120
복지관 이용 어르신들에게 균형잡힌 식단으로 점심식사를 제공함으로 식생활개선 및 건강 유지를 지원합니다.
세부사업명 | 대상 | 일이용인원 | 이용요금 |
급식지원사업 | 김포시노인종합복지관 회원 | 600명 (무료급식 90명 포함) |
3,000원 |
무료급식사업 | 김포시노인종합복지관 회원 중 기초생활수급자 | 무료 |
월~금요일(11:30~13:00)
무인식권발급기에서 식권구입 후 식당이용
※ 식권은 당일구입, 당일사용, 식권 미사용시 환불처리
· 총무과 건강지원팀 031-8048-1104